Memecoin prices by market cap
Every memecoin with a real market — ranked by market cap, with DEX liquidity and a safety scan. Data from CoinGecko, DexScreener and GeckoTerminal, refreshed every 30 minutes; prices update live in your browser.
- Memecoins ranked
- 2,428
- Total market cap
- $28.80B
- 24h volume
- $1.62B
- DOGE dominance
- 39.8%
- New pairs (72h)
- 58
- Updated
- 19:44 UTC
Trending →
Top gainers 24h →
SAFU ▲ 219%GATO ▲ 62.84%
DACITYCOIN ▲ 62.00%
DACITYCOIN ▲ 51.52%
TOS ▲ 48.24%
New pairs →
| # | Name | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.07329 | ▼ 0.34% | ▼ 2.21% | ▼ 4.95% | $11.47B | $380.68M | — | ||
| 2 | $0.0₅452 | ▼ 0.16% | ▼ 3.14% | ▼ 6.74% | $2.66B | $41.95M | $3.74M | ||
| 3 | $0.0₅466 | ▲ 0.18% | ▼ 4.50% | ▲ 6.67% | $1.96B | $356.96M | $33.90M | ||
| 4 | $0.8413 | ▼ 0.87% | ▲ 0.63% | ▼ 12.84% | $1.93B | $2.35M | $61.0K | ||
| 5 | $0.003893 | ▼ 0.24% | ▼ 5.19% | ▼ 7.16% | $1.79B | $89.58M | $30.99M | ||
| 6 | $0.5228 | ▼ 2.60% | ▲ 0.88% | ▲ 2.53% | $522.81M | $2.81M | $8.27M | ||
| 7 | $1.57 | ▼ 1.68% | ▼ 7.20% | ▼ 6.63% | $442.55M | $162.05M | $13.68M | ||
| 8 | $0.006889 | ▼ 0.15% | ▼ 3.92% | ▼ 7.44% | $432.93M | $69.29M | $7.68M | ||
| 9 | $0.3654 | ▼ 1.57% | ▲ 0.41% | — | $329.42M | $499.8K | $10.83M | ||
| 10 | $0.3524 | ▲ 0.32% | ▲ 0.28% | ▼ 5.33% | $328.05M | $5.63M | $2.52M | ||
| 11 | $0.0₅12 | ▲ 0.17% | ▲ 0.40% | ▲ 1.89% | $252.87M | $17.62M | $15.1K | ||
| 12 | $0.0₅275 | ▼ 0.14% | ▼ 4.43% | ▼ 9.03% | $242.42M | $15.62M | $1.12M | ||
| 13 | $0.0₄2212 | ▼ 0.52% | ▼ 3.06% | ▼ 3.54% | $213.30M | $11.08M | $6.86M | ||
| 14 | National Oil Trust Fund NOTFBase | $0.01945 | ▲ 0.28% | ▲ 0.28% | — | $194.58M | $810.4K | $29.19M | |
| 15 | American Overwatch Protocol AOPBase | $0.01942 | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | — | $194.21M | $472.3K | $29.13M | |
| 16 | American Dividend Protocol ADPBase | $0.01939 | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | — | $193.90M | $413.2K | $29.09M | |
| 17 | $0.07383 | ▲ 0.13% | ▼ 2.24% | ▼ 4.61% | $189.29M | $788.1K | $3.83M | ||
| 18 | $0.1682 | ▲ 0.12% | ▼ 4.32% | ▼ 5.89% | $167.94M | $19.04M | $5.25M | ||
| 19 | $0.1427 | ▼ 0.02% | ▼ 0.68% | ▼ 7.37% | $142.66M | $39.2K | $2.70M | ||
| 20 | $0.0155 | ▼ 1.61% | ▼ 7.14% | ▼ 6.61% | $124.87M | $3.01M | $738.1K | ||
| 21 | $0.1208 | ▲ 0.09% | ▼ 4.82% | ▼ 7.02% | $120.83M | $3.36M | $3.88M | ||
| 22 | $0.1207 | ▲ 1.18% | ▼ 4.56% | ▼ 23.46% | $120.62M | $9.27M | $5.63M | ||
| 23 | $0.1158 | ▼ 0.65% | ▼ 3.60% | ▼ 9.24% | $115.84M | $11.29M | $7.78M | ||
| 24 | $0.09924 | ▲ 0.87% | ▲ 5.20% | ▲ 5.30% | $98.02M | $13.98M | — | ||
| 25 | $0.2879 | ▼ 0.01% | ▼ 2.02% | ▼ 0.01% | $86.07M | $731 | $37.26M | ||
| 26 | $0.0008017 | ▲ 0.15% | ▼ 4.17% | ▼ 10.56% | $80.17M | $1.23M | $101.2K | ||
| 27 | $0.0₆3909 | ▼ 0.44% | ▼ 3.19% | ▼ 12.23% | $79.60M | $338.0K | $6.08M | ||
| 28 | $0.07345 | ▼ 0.91% | ▼ 3.92% | ▼ 13.60% | $73.44M | $6.24M | $9.94M | ||
| 29 | $3.34 | ▼ 0.24% | ▼ 3.40% | ▼ 6.15% | $70.13M | $8.04M | $2.3K | ||
| 30 | $0.06831 | ▲ 0.19% | ▲ 8.46% | ▲ 2.38% | $68.30M | $318.2K | $2.48M | ||
| 31 | $0.1069 | ▲ 0.86% | ▼ 8.79% | ▲ 11.58% | $63.56M | $1.49M | $458.2K | ||
| 32 | $0.05891 | ▼ 9.46% | ▼ 13.47% | ▲ 12.45% | $58.90M | $13.81M | $1.94M | ||
| 33 | $0.0₉3106 | ▼ 0.24% | ▼ 2.79% | ▼ 9.59% | $57.19M | $1.93M | $260.9K | ||
| 34 | $0.005573 | ▼ 0.46% | ▼ 3.25% | ▼ 6.26% | $55.72M | $1.98M | $3.50M | ||
| 35 | $0.05412 | ▲ 0.46% | ▼ 10.85% | ▼ 9.21% | $53.61M | $3.93M | — | ||
| 36 | $0.000747 | ▼ 0.19% | ▼ 3.56% | ▼ 8.10% | $51.56M | $3.63M | $20.7K | ||
| 37 | $0.05102 | ▼ 0.97% | ▼ 7.34% | ▼ 22.58% | $50.97M | $8.15M | $1.54M | ||
| 38 | $0.04811 | ▼ 0.68% | ▼ 6.21% | ▼ 16.27% | $48.11M | $2.98M | $2.36M | ||
| 39 | $0.0₆7989 | ▼ 2.73% | ▲ 0.51% | ▲ 11.25% | $47.91M | $40.0K | $2.59M | ||
| 40 | $0.04202 | ▲ 0.42% | ▼ 6.13% | ▼ 18.81% | $42.01M | $4.47M | $2.50M | ||
| 41 | $0.0₄9906 | ▼ 0.23% | ▼ 2.53% | ▼ 13.51% | $41.67M | $2.16M | $1.27M | ||
| 42 | $0.0₅452 | ▼ 0.15% | ▼ 3.10% | ▼ 6.74% | $41.61M | $308.5K | $660.6K | ||
| 43 | $0.04132 | ▼ 2.23% | ▼ 1.57% | ▼ 15.25% | $41.32M | $2.75M | $4.22M | ||
| 44 | $0.004129 | ▼ 0.29% | ▼ 5.04% | ▼ 11.54% | $40.92M | $3.47M | $2.04M | ||
| 45 | $0.0005349 | ▼ 0.55% | ▼ 5.89% | ▼ 16.40% | $39.94M | $992.0K | — | ||
| 46 | $75.85 | ▲ 0.52% | ▲ 0.11% | ▼ 0.28% | $39.79M | $224.5K | $664.3K | ||
| 47 | $0.0005727 | ▼ 0.44% | ▼ 4.42% | ▼ 7.28% | $39.51M | $5.48M | $12.18M | ||
| 48 | $0.03873 | ▼ 0.21% | ▼ 5.15% | ▼ 27.05% | $38.70M | $3.71M | $3.52M | ||
| 49 | $0.03788 | ▼ 0.04% | ▼ 4.26% | ▼ 8.13% | $37.88M | $2.97M | $2.79M | ||
| 50 | $0.03852 | ▲ 0.05% | ▼ 4.80% | ▼ 9.79% | $37.74M | $5.42M | $3.74M | ||
| 51 | $0.0₇9175 | ▼ 0.08% | ▼ 4.20% | ▼ 7.47% | $35.84M | $7.30M | $4.92M | ||
| 52 | $0.03534 | ▲ 0.21% | ▼ 1.98% | ▼ 5.99% | $35.51M | $3.33M | $2.70M | ||
| 53 | $0.0364 | ▼ 1.56% | ▼ 8.62% | — | $34.91M | $974.3K | $2.67M | ||
| 54 | $0.0003908 | ▼ 0.25% | ▼ 4.86% | ▼ 9.28% | $34.71M | $3.10M | $8.27M | ||
| 55 | $0.001102 | ▼ 0.28% | ▼ 2.51% | ▼ 5.93% | $33.82M | $18.6K | $367.3K | ||
| 56 | $0.0003395 | ▼ 0.64% | ▼ 4.90% | ▼ 7.62% | $33.74M | $2.52M | $247.0K | ||
| 57 | $0.0337 | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | ▼ 0.03% | $33.70M | $830.8K | $1.62M | ||
| 58 | $0.0₇7915 | ▼ 0.18% | ▲ 0.09% | ▼ 2.44% | $33.30M | $8 | $79.0K | ||
| 59 | $0.03362 | ▲ 0.01% | ▼ 4.64% | ▼ 11.73% | $33.28M | $5.79M | $2.36M | ||
| 60 | $0.00643 | ▼ 0.04% | ▼ 2.74% | ▼ 14.12% | $32.57M | $4.79M | $103.3K | ||
| 61 | $0.0008312 | ▼ 0.20% | ▼ 3.59% | ▼ 7.95% | $29.85M | $3.53M | $90.3K | ||
| 62 | $0.03051 | ▼ 8.76% | ▼ 19.58% | ▼ 36.77% | $29.47M | $1.91M | $1.76M | ||
| 63 | $28.79 | ▼ 0.66% | ▼ 3.49% | ▼ 3.48% | $28.79M | $2.68M | $770.0K | ||
| 64 | $0.02796 | ▲ 0.21% | ▼ 6.36% | ▼ 4.09% | $27.93M | $858.8K | $2.60M | ||
| 65 | $0.07008 | ▼ 1.88% | ▼ 0.74% | ▼ 53.57% | $27.89M | $442.0K | $153.3K | ||
| 66 | $0.0₇659 | ▲ 0.01% | ▲ 0.24% | ▼ 3.51% | $27.69M | $327.9K | $37.4K | ||
| 67 | $0.0₇5139 | ▼ 0.12% | ▼ 10.36% | ▼ 9.31% | $27.42M | $214.2K | $1.01M | ||
| 68 | $0.0004153 | ▼ 0.32% | ▼ 4.46% | ▼ 10.46% | $26.90M | $4.81M | $221.2K | ||
| 69 | $0.02571 | ▲ 0.80% | ▼ 7.55% | ▼ 11.81% | $25.71M | $824.6K | $2.30M | ||
| 70 | $0.0₄6065 | ▼ 0.25% | ▼ 3.64% | ▼ 8.49% | $25.52M | $2.92M | $2.94M | ||
| 71 | $0.0₇2517 | ▲ 0.04% | ▼ 0.69% | ▼ 4.48% | $25.17M | $3.05M | $65.6K | ||
| 72 | $0.02516 | ▲ 9.99% | ▲ 51.52% | — | $25.15M | $7.00M | $443.2K | ||
| 73 | $0.02445 | ▼ 0.29% | ▼ 4.18% | ▼ 16.31% | $24.44M | $5.14M | $2.69M | ||
| 74 | $0.03284 | ▼ 0.95% | ▲ 15.51% | ▲ 32.26% | $23.73M | $2.81M | $2.24M | ||
| 75 | $0.07745 | ▼ 1.39% | ▲ 1.01% | ▲ 16.29% | $22.07M | $17.39M | $793.7K | ||
| 76 | $0.0002392 | ▲ 0.04% | ▲ 0.39% | ▲ 1.63% | $21.53M | $571 | $550.3K | ||
| 77 | $0.0₄654 | ▲ 0.70% | ▲ 2.62% | ▼ 23.95% | $20.77M | $68.6K | — | ||
| 78 | $1.56 | ▼ 0.27% | ▲ 3.41% | ▼ 16.49% | $19.16M | $77.4K | $795.6K | ||
| 79 | $0.01875 | ▼ 0.25% | ▼ 1.66% | ▼ 12.79% | $18.75M | $351.5K | $595.4K | ||
| 80 | $0.01859 | ▼ 1.35% | ▲ 12.80% | ▲ 13.76% | $18.54M | $623.9K | $881.3K | ||
| 81 | $0.0009173 | ▼ 2.56% | ▲ 4.58% | ▼ 7.91% | $18.39M | $1.5K | $12.8K | ||
| 82 | $0.01825 | ▼ 0.27% | ▼ 3.60% | ▲ 0.05% | $18.24M | $114.7K | $624.8K | ||
| 83 | American Dividen Oil Fund ADOFBase | $0.00179 | ▼ 0.40% | ▼ 0.40% | — | $17.91M | $93.9K | $2.69M | |
| 84 | $17.64 | ▲ 3.32% | ▼ 10.79% | — | $17.64M | $47.1K | $392.1K | ||
| 85 | $0.001823 | ▼ 0.78% | ▲ 4.21% | ▼ 1.39% | $17.50M | $3.49M | $1.74M | ||
| 86 | $0.01747 | ▼ 0.86% | ▼ 7.18% | ▼ 3.61% | $17.47M | $863.9K | $1.39M | ||
| 87 | $0.01742 | ▼ 0.03% | ▼ 6.65% | ▼ 5.06% | $17.41M | $668.4K | $1.77M | ||
| 88 | $0.01735 | ▲ 0.07% | ▼ 0.19% | ▼ 10.42% | $17.35M | $10.7K | $490.2K | ||
| 89 | $0.1058 | ▼ 0.19% | ▼ 2.39% | ▼ 10.66% | $17.29M | $24.1K | $3.10M | ||
| 90 | $0.02179 | ▼ 0.17% | ▲ 0.25% | — | $17.24M | $31.9K | $468.9K | ||
| 91 | $0.01679 | ▲ 5.62% | ▼ 37.45% | — | $16.79M | $3.30M | $422.8K | ||
| 92 | $0.203 | ▲ 0.11% | ▼ 2.02% | ▼ 14.80% | $16.59M | $32.5K | $2.07M | ||
| 93 | $0.0004468 | ▼ 0.01% | ▲ 0.06% | ▼ 0.10% | $16.20M | $16.8K | $1 | ||
| 94 | $0.01664 | ▼ 0.44% | ▼ 5.70% | ▼ 12.13% | $16.07M | $3.59M | $2.61M | ||
| 95 | $0.5062 | ▼ 0.05% | ▼ 0.46% | ▼ 5.51% | $16.03M | $1.9K | — | ||
| 96 | $0.03793 | ▲ 0.79% | ▼ 17.65% | ▼ 42.57% | $15.90M | $1.95M | $1.76M | ||
| 97 | $0.0₄3066 | ▼ 0.91% | ▼ 4.37% | ▼ 13.18% | $15.84M | $2.30M | $101.7K | ||
| 98 | $0.01573 | ▼ 0.35% | ▼ 4.11% | ▼ 13.96% | $15.72M | $1.76M | $87.4K | ||
| 99 | $0.0157 | ▲ 0.01% | ▼ 9.52% | ▲ 17.77% | $15.70M | $80.8K | $675.0K | ||
| 100 | $0.0₇1536 | ▲ 0.05% | ▼ 3.06% | ▼ 35.35% | $15.36M | $371 | $329.2K |
Explore
By chain: Solana · BNB Chain · Base · Ethereum · TON · TRON · Cronos · PulseChain · HyperEVM · Avalanche · Polygon · Arbitrum
By category: Solana memecoins · Base memecoins · Dog-themed memecoins · Cat-themed memecoins · Frog-themed memecoins · AI memecoins · Pump.fun ecosystem · BONK.fun ecosystem · Four.meme (BNB) memecoins · Elon Musk-inspired memecoins · Parody memecoins · TRON memecoins · TON memecoins · Sui memecoins · Bitcoin memecoins · Chinese memecoins · Country-themed memecoins
Guides: Best Solana memecoins · Best Base memecoins · Best Ethereum memecoins · Best BNB Chain memecoins · UK memecoin tax · How to spot a memecoin rug pull