memecoin.markets ONLINE

Dog-themed memecoins

248 tokens in CoinGecko's “Dog-themed memecoins” category, ranked by market cap. Total market cap $15.48B, 24h volume $511.83M.

#NamePrice1h24h7dMarket capVolume 24hLiquidityLast 7 days
1Dogecoin DOGENative chain$0.07329▼ 0.34%▼ 2.21%▼ 4.95%$11.47B$380.68M—
2Shiba Inu SHIBCLEAREthereum$0.0₅452▼ 0.16%▼ 3.14%▼ 6.74%$2.66B$41.95M$3.74M
3Bonk BONKCLEARSolana$0.0₅275▼ 0.14%▼ 4.43%▼ 9.03%$242.42M$15.62M$1.12M
4FLOKI FLOKIPASS*Ethereum$0.0₄2212▼ 0.52%▼ 3.06%▼ 3.54%$213.30M$11.08M$6.86M
5dogwifhat WIFCLEARSolana$0.1682▲ 0.12%▼ 4.32%▼ 5.89%$167.94M$19.04M$5.25M
6coco COCOCLEARBNB Chain$0.1427▼ 0.02%▼ 0.68%▼ 7.37%$142.66M$39.2K$2.70M
7Dog (Bitcoin) DOGCLEARSolana$0.0008017▲ 0.15%▼ 4.17%▼ 10.56%$80.17M$1.23M$101.2K
8Baby Doge Coin BABYDOGEFAILSolana$0.0₉3106▼ 0.24%▼ 2.79%▼ 9.59%$57.19M$1.93M$260.9K
9Binance-Peg SHIB SHIBPASS*BNB Chain$0.0₅452▼ 0.15%▼ 3.10%▼ 6.74%$41.61M$308.5K$660.6K
10cat in a dogs world MEWCLEARSolana$0.0003908▼ 0.25%▼ 4.86%▼ 9.28%$34.71M$3.10M$8.27M
11Neiro NEIROEthereum$0.0₄6065▼ 0.25%▼ 3.64%▼ 8.49%$25.52M$2.92M$2.94M
12Dogelon Mars ELONSolana$0.0₇2517▲ 0.04%▼ 0.69%▼ 4.48%$25.17M$3.05M$65.6K
13Super Inu SICLEAREthereum$0.01679▲ 5.62%▼ 37.45%—$16.79M$3.30M$422.8K
14CZ's Dog BROCCOLIBNB Chain$0.01664▼ 0.44%▼ 5.70%▼ 12.13%$16.07M$3.59M$2.61M
15Dogs DOGSTON$0.0₄3066▼ 0.91%▼ 4.37%▼ 13.18%$15.84M$2.30M$101.7K
16Doge Head Coin DHCSolana$1.35▼ 0.05%▼ 1.12%▼ 8.52%$13.37M$219$556.3K
17Bone ShibaSwap BONEEthereum$0.05035▲ 0.11%▼ 2.19%▼ 3.06%$12.60M$2.62M$1.59M
18Osaka Protocol OSAKSolana$0.0₇1599▼ 1.74%▼ 2.57%▼ 12.30%$12.17M$57.6K$1.2K
19Bertram The Pomeranian BERTSolana$0.01043▲ 0.29%▼ 4.52%▼ 11.94%$10.19M$600.0K$965.8K
20Super Inu SICLEARSolana$0.01003▼ 0.37%▼ 9.81%▼ 8.42%$9.97M$1.75M$1.18M
21Coinbase Wrapped DOGE CBDOGEBase$0.07325▼ 0.12%▼ 2.38%▼ 4.90%$9.27M$35.6K$97.1K
22CorgiAI CORGIAISolana$0.0₄2517▲ 0.07%▼ 1.99%▼ 6.12%$9.09M$1.9K$14.4K
23Koma Inu KOMABNB Chain$0.01405▲ 0.03%▼ 5.10%▼ 4.93%$8.51M$1.89M$2.39M
24Just a chill guy CHILLGUYSolana$0.008447▼ 0.14%▼ 4.15%▼ 11.55%$8.45M$3.69M$1.15M
25I love puppies PUPPIESEthereum$0.0₆151▼ 0.87%▼ 1.77%▼ 3.74%$6.36M$431.7K$779.9K
26Baby Shiba Inu BABYSHIBAINUBNB Chain$0.0₈6151▼ 0.17%▼ 1.88%▼ 6.45%$6.15M$120$3.99M
27pipedog PIPEDOGNative chain$0.0004663▼ 0.01%▼ 0.81%▼ 6.07%$5.76M$1.11M—
28Own The Doge DOGSolana$0.0004171▼ 0.96%▲ 0.57%▼ 1.97%$5.75M$13.3K$565.5K
29DOWGE DJI6930Solana$0.005708▲ 3.53%▼ 3.06%▼ 6.75%$5.71M$161.1K$358.7K
30Kishu Inu KISHUCLEAREthereum$0.0₁₀5825▼ 0.90%▼ 1.56%▼ 2.11%$5.62M$58.8K$716.5K
31Broccoli BROCCOLIBNB Chain$0.004666▼ 0.44%▼ 2.92%▼ 1.24%$4.67M$1.79M$861.9K
32AMATERASU OMIKAMI OMIKAMIEthereum$0.004517▼ 0.48%▲ 0.33%▲ 7.47%$4.51M$5.1K$440.4K
33Hosky HOSKYNative chain$0.0₈4432▼ 1.12%▼ 3.54%▼ 6.28%$4.43M$4.4K—
34Resistance Dog REDOTON$0.04186▲ 3.23%▼ 4.49%▼ 14.56%$4.19M$75.2K$275.9K
35doginme DOGINMEBase$0.0₄5872▼ 0.74%▼ 6.44%▼ 5.11%$3.97M$125.4K$1.16M
36Asteroid Shiba ASTEROIDCLEAREthereum$0.0₅888▼ 0.07%▼ 10.05%▲ 8.45%$3.73M$141.0K$887.1K
37DogWifJob JOBCLEARSolana$0.003469▼ 0.69%▲ 20.34%—$3.38M$1.56M$164.5K
38DogeKing DOGEKINGBNB Chain$0.0₈3337▼ 0.35%▼ 2.50%▼ 5.81%$3.34M$38.9K$1.70M
39Manyu MANYUCLEAREthereum$0.0₈315▼ 0.08%▼ 1.34%▼ 1.14%$3.15M$533.1K$496.8K
40VOLT INU VOLTNative chain$0.009759▲ 0.52%▼ 12.26%▼ 23.76%$2.91M$17.4K—
41DogeBonk DOBOBNB Chain$0.0₈424▼ 0.17%▼ 1.88%▼ 6.60%$2.47M$2$2.46M
42SCHIFFY SCHIFFYNative chain$0.003582▼ 0.93%▼ 12.78%▼ 20.33%$2.38M$758.6K—
43ALLINU ALLINUSolana$0.002318▼ 4.81%▼ 13.86%▼ 26.83%$2.30M$1.01M$225.6K
44Ski Mask Dog SKIBase$0.002284▼ 0.20%▼ 0.79%▼ 3.93%$2.28M$3.9K$486.6K
45ALLINDOGE ALLINDOGESolana$0.002141▲ 0.75%▲ 7.77%▼ 4.41%$2.12M$80.8K$184.5K
46Dingocoin DINGOSolana$0.0₄1667▼ 0.35%▼ 2.46%▼ 13.23%$1.96M$42.4K$3.4K
47Daddy Doge DADDYDOGEBNB Chain$0.0₈1944▼ 0.09%▼ 0.10%▼ 4.65%$1.94M$2—
48Kendu KENDUSolana$0.0₅19▼ 0.72%▼ 1.41%▲ 1.77%$1.89M$1.4K$27.3K
49Barking Puppy BPSolana$0.001874▲ 0.30%▼ 10.40%▼ 14.03%$1.82M$40.0K$259.3K
50Kori KORISolana$0.001795▲ 0.21%▼ 5.74%▼ 16.77%$1.79M$31.3K$339.1K
51dogi DOGINative chain$0.08305▲ 0.53%▲ 2.03%▲ 2.16%$1.74M$50—
52Pup Doge PUPDOGEBNB Chain$0.0₈167▼ 0.17%▼ 1.88%▼ 6.44%$1.67M$3$2.60M
53Doge KaKi KAKIBNB Chain$0.0₇1649▼ 0.01%—▼ 0.16%$1.65M$112$204.4K
54Samoyedcoin SAMOSolana$0.0002827▲ 0.31%▼ 1.44%▼ 3.32%$1.62M$3.0K$161.0K
55Bluzo BLZSolana$0.001599——▼ 40.69%$1.60M$0$51
56LOULOU LOULOUSolana$0.001596▼ 0.01%▼ 1.91%▼ 8.24%$1.60M$1.8K$123.1K
57Marvin MARVINEthereum$0.0₅375▲ 0.45%▲ 0.06%▼ 10.45%$1.58M$7.1K$136.1K
58KiboShib KIBSHISolana$0.0₅153▼ 2.08%▼ 2.97%▼ 3.44%$1.53M$3.9K$7.5K
59Jotchua JOTCHUASolana$0.001495▲ 4.77%▲ 4.15%▼ 4.87%$1.50M$734.4K$236.8K
60Byte BYTESolana$0.0₅154▼ 0.20%▼ 1.73%▼ 7.36%$1.49M$25.4K—
61ArbDoge AI AIDOGEArbitrum$0.0₁₁754▼ 5.61%▲ 0.15%▼ 8.86%$1.41M$128.6K$411.1K
62Milo Inu MILOBNB Chain$0.0₈2037▼ 0.05%▲ 1.40%▼ 3.41%$1.41M$409$719.1K
63Doge Pepe DOPECLEARSolana$0.001404▼ 1.16%▼ 22.50%▼ 45.90%$1.39M$203.6K$225.1K
64ShibaDoge SHIBDOGEEthereum$0.0₁₆11▼ 0.15%▼ 1.39%▼ 6.48%$1.38M$74$1.39M
65Doge Killer LEASHEthereum$0.0₁₁1674▼ 6.18%▼ 4.76%▼ 17.15%$1.35M$920$12.1K
66Asteroid ASTEROIDEthereum$0.001235▼ 3.66%▼ 2.07%▼ 10.01%$1.23M$147.3K$245.9K
67MYRO MYROSolana$0.001233▲ 1.54%▼ 3.89%▼ 32.69%$1.23M$148.9K$101.8K
68Dogz DOGZEthereum$0.0₄1219——▲ 0.89%$1.22M$0—
69Dog With Purpose DOPUNative chain$0.001197▼ 0.00%▼ 0.26%▼ 8.10%$1.20M$139.4K—
70Cocoro COCOROBase$0.001494▼ 0.20%▼ 1.20%▼ 3.25%$1.19M$475$876.3K
71RUSSELL RUSSELLBase$0.001219▼ 0.66%▼ 3.43%▼ 4.07%$1.18M$61.2K$290.2K
72Welshcorgicoin WELSHNative chain$0.0001165▲ 0.31%▼ 2.05%▲ 18.82%$1.16M$2.5K—
73Akita AKITAEthereum$0.01115▼ 0.07%▼ 0.71%▼ 3.44%$1.12M$1.5K$104.9K
74Wrapped WDOGE WWDOGENative chain$0.03944▼ 0.01%▼ 28.22%▼ 28.19%$1.09M$35.9K—
75Basenji BENJIBase$0.001083▼ 0.01%▲ 1.42%▼ 4.75%$1.08M$8.6K$320.4K
76DogBull DOGONative chain$0.001027——▲ 5.35%$1.04M$0—
77DogeGF DOGEGFEthereum$0.0₁₀2784▼ 0.15%▼ 1.72%▲ 0.48%$907.0K$524$144.6K
78Shiba Inu Treat TREATEthereum$0.0001591▲ 0.10%▲ 6.09%▲ 8.64%$888.0K$44.5K$37.5K
79SHIBA ON BASE SHIBBase$0.0₈1314▼ 0.21%▲ 14.20%▲ 52.77%$885.7K$14.9K$92.7K
80XDOGE XDOGEEthereum$0.0₈2102▼ 0.19%▼ 8.38%▲ 42.39%$882.7K$5.6K$14.8K
81Shiba Predator QOMEthereum$0.0₈1449▼ 0.17%▼ 0.94%▼ 3.80%$869.3K$176$672.9K
82富贵 (Wealth and Prosperity) 富贵Native chain$0.0008197▼ 1.70%▼ 19.04%▼ 2.03%$819.7K$39.5K—
83Pepes Dog ZEUSEthereum$0.0₈1857▼ 0.28%▼ 1.25%▼ 13.29%$781.0K$25.5K$206.2K
84Playdoge $PLAYEthereum$0.0₄827▼ 0.13%—▼ 4.92%$777.4K$106$60.4K
85Hoge Finance HOGESolana$0.0₅198▼ 0.16%▼ 1.59%▼ 4.63%$769.1K$107—
86Shina Inu SHIEthereum$0.0₇536▼ 0.13%▼ 1.24%▼ 3.02%$748.5K$576$10.0K
87Hachiko Inu HACHIKOCLEARBNB Chain$0.0007719▼ 0.31%▼ 1.95%▼ 6.61%$729.3K$26.2K$125.3K
88Good In The Hood GOODNative chain$0.0007342▼ 1.30%▼ 6.47%▼ 10.24%$725.4K$19.7K—
89Dobermann DOBERMANNSolana$0.0007095▲ 0.46%▲ 1.84%▼ 18.27%$707.6K$3.0K$83.5K
90Hachiko HACHISolana$0.0₉71▲ 0.68%▲ 0.70%▲ 9.04%$684.0K$15.2K$80.2K
91Prophet The Dog PROPHETNative chain$0.0007868▼ 0.48%▲ 41.16%▲ 93.41%$662.9K$23.5K—
92Vita Inu VINUBNB Chain$0.0₉717▼ 1.55%▼ 1.75%▼ 16.69%$642.5K$154.6K$24.4K
93Boop BOOPSolana$0.0₅599▼ 0.14%▼ 2.31%▼ 29.34%$596.1K$131$14.4K
94DAWG DAWGCLEARBNB Chain$0.000591▲ 0.93%▼ 15.22%▼ 70.81%$590.8K$6.4K$156.6K
95AEROBUD AEROBUDBase$0.0005895▼ 0.31%▼ 2.36%▼ 1.90%$589.5K$598$146.4K
96ShibaKeanu $SHIBKBNB Chain$0.0₉6626——▼ 5.24%$587.9K$0—
97SHIBA BSC SHIBSCBNB Chain$0.0₉5556▼ 0.17%▼ 1.88%▼ 6.50%$555.5K$1$303.8K
98Inu Inu INUINUEthereum$0.0₈1309▼ 0.34%▼ 0.80%▼ 6.66%$542.6K$636$339.6K
99The Original Doge OGDOGESolana$0.0006202▼ 1.40%▼ 13.78%▼ 23.81%$541.9K$44.0K$108.8K
100GOUT GOUTBNB Chain$0.0₅664▼ 0.01%▼ 0.04%▼ 7.86%$538.5K$147$216.5K
101Dog Wif Nunchucks NINJASolana$0.0005197▼ 0.73%▼ 4.04%▼ 21.15%$519.3K$1.3K—
102OSCAR OSCAREthereum$0.0005765▼ 0.15%▼ 0.96%▼ 0.42%$512.7K$46$133.8K
103Minidoge MINIDOGEBNB Chain$0.0₉6944▲ 0.02%▲ 0.75%▼ 0.37%$506.9K$536$371.7K
104DOGE-1 Satellite DOGE-1Solana$0.0₄6948▲ 0.12%▼ 0.17%▼ 0.46%$482.3K$2.2K$93.6K
105Shitzu SHITZUSolana$0.001526▼ 0.02%▼ 8.52%▼ 12.66%$467.2K$2.2K—
106Xdoge XDOGEBNB Chain$0.0₅231▼ 0.04%▼ 0.62%▼ 3.33%$460.8K$2.8K$818.0K
107BeB BEB1MSolana$0.0004535▲ 0.08%▼ 11.72%▼ 9.93%$453.4K$1.7K$67.2K
108Department Of Government Efficiency DOGESolana$0.0004494▲ 0.07%▼ 0.91%▼ 16.44%$440.0K$79.0K$2.2K
109LC SHIB LCSolana$0.0004157▼ 0.20%▲ 4.02%▼ 26.64%$414.6K$25.5K$122.3K
110HYPER INU HICLEARSolana$0.0004157▼ 5.43%▲ 33.88%—$403.4K$334.5K$61.5K
111ASTEROID ASTEROIDNative chain$0.0003873▼ 9.32%▼ 23.42%▼ 14.48%$387.3K$24.5K—
112SPACEDOGE SPDGEthereum$0.0₅782▼ 0.10%▲ 0.47%▲ 13.75%$385.6K$388—
113Mommy Doge MOMMYDOGEBNB Chain$0.0₁₂9052▼ 0.17%▼ 1.89%▼ 6.66%$380.2K$9$319.2K
114Any Inu AISolana$0.0₆8834▲ 0.01%▲ 2.61%▲ 0.37%$371.6K$11.9K$32.2K
115MILLI MILLINative chain$0.0₅124▼ 0.57%▼ 2.55%▼ 10.66%$370.6K$27.4K—
116Billy BILLYSolana$0.0003681▲ 0.11%▼ 2.91%▼ 9.82%$361.7K$620$341.6K
117ArbiDoge ADOGEArbitrum$0.0₇4514▼ 0.14%▼ 0.42%▼ 24.39%$361.2K$124$145.8K
118Luna Inu LINUEthereum$0.0₉481▼ 0.56%▲ 0.77%▼ 2.47%$360.3K$44$276.7K
119Chihuahua Chain HUAHUANative chain$0.0₅301▼ 4.11%▼ 13.48%▼ 25.08%$344.2K$1.3K—
120Broccoli BROCCOLIBNB Chain$0.001795▼ 0.28%▲ 17.06%▲ 43.46%$330.8K$12.2K$190.1K
121Shifu SHIFUEthereum$0.0₅327——▼ 7.18%$327.5K$0—
122San Chan SANSolana$0.0003161▼ 6.91%▼ 19.53%▼ 33.78%$314.8K$6.1K$84.8K
123ShibaCoin SHICNative chain$0.0₅308▼ 0.20%▼ 3.91%▼ 16.22%$313.4K$5.4K—
124Deputy Dawgs DDAWGSEthereum$0.0₆993——▼ 6.01%$310.8K$0—
125POPDOG POPDOGSolana$0.0003116▲ 0.11%▼ 3.33%▼ 19.08%$309.6K$75$67.9K
126Dogemoon DOGEMOONBNB Chain$0.0₄3028——▼ 3.50%$302.8K$0—
127Shibwifhatcoin SHIBSolana$0.0003031▲ 0.12%▼ 3.88%▼ 8.70%$301.2K$406$103.7K
128Bitci Bonk BBKNative chain$0.0003774▲ 0.62%▼ 0.71%▼ 4.84%$293.5K$49.5K—
129Brodie BRODIENative chain$0.0003533▲ 1.77%▼ 0.32%▼ 9.77%$291.0K$371—
130ENIDOG ENIDOGNative chain$0.002935▲ 0.02%▼ 1.10%▲ 3.38%$279.4K$467—
131Neiro NEIROSolana$0.0003928▲ 0.12%▲ 4.20%▼ 3.75%$278.0K$5.3K$300.3K
132DogeVerse DOGEVERSESolana$0.0₅14▼ 0.15%▼ 0.77%▼ 9.32%$275.3K$18—
133God The Dog GODAbstract$0.0002734▼ 0.35%▲ 0.08%▼ 4.88%$271.0K$1$53.0K
134The Dogestar SIRIUSNative chain$0.00026▼ 3.37%▼ 19.82%▼ 32.84%$260.0K$13.2K—
135BitShiba SHIBABNB Chain$0.0₉2567▼ 0.17%▼ 1.59%▼ 6.97%$256.7K$66$75.7K
136PUP PUPBNB Chain$0.0002551▼ 0.10%▼ 0.52%▼ 3.91%$255.1K$25.8K$161.1K
137Asteroid The Space Shiba Inu ASTEROIDSolana$0.0002534▲ 1.28%▼ 7.14%▼ 14.35%$253.4K$3.1K$59.7K
138BER BERSolana$0.0002506▲ 0.15%▼ 9.23%▼ 28.33%$250.6K$3.0K$70.5K
139DOGE-1 DOGE1Ethereum$0.2462▼ 0.32%▼ 0.46%▼ 1.19%$246.2K$87$79.7K
140Konan of Kaspa KONANNative chain$0.0₆8534——▲ 10.83%$244.9K$0—
141τDoge TDOGEBNB Chain$0.00211▼ 0.48%▼ 1.39%▼ 4.57%$244.0K$16$45.2K
142Bird Dog BIRDDOGEthereum$0.0₆564—▲ 0.00%▼ 0.78%$237.3K$0—
143The Office Dog YORKNative chain$0.0₅237——▼ 5.18%$236.6K$0—
144ShibaCorgi SHICOBNB Chain$0.0₁₆37▼ 0.77%▼ 1.57%▼ 5.95%$235.7K$40$142.2K
145Mikawa Inu SHIKOKUSolana$0.0₉232▼ 0.54%▼ 1.26%▼ 9.49%$231.7K$108$64.3K
146Tanuki TANUKIBNB Chain$0.0002296▼ 0.39%▼ 2.18%▼ 8.96%$229.6K$669$43.8K
147SAIKO INU SAIKOEthereum$0.0₆2289▼ 0.32%▼ 0.36%▼ 11.80%$228.9K$18$34.5K
148SelfieDogCoin SELFIESolana$0.0002218▼ 0.54%▼ 1.19%▼ 9.36%$221.8K$1.5K$179.2K
149Cheems CHEEMSSolana$0.0₄8987▲ 0.01%▲ 14.98%▲ 38.43%$219.4K$1.5K$34.1K
150The Martian Dog MARVINEthereum$0.0₆5088▼ 0.32%▼ 2.87%▼ 14.06%$214.0K$900$156.9K
151LAIKA Coin LAIKANative chain$0.0002125▼ 0.23%▲ 5.74%▼ 44.21%$212.5K$3.0K—
152TAO INU TAONUEthereum$0.0002259▼ 0.32%▼ 5.29%▼ 7.83%$209.4K$1.2K$103.0K
153Hokkaidu Inu $HOKKEthereum$0.0₁₁2072▼ 0.32%▲ 0.27%▼ 0.95%$205.1K$4$84.9K
154SHIBGF SHIBGFEthereum$0.0₉1987——▲ 1.72%$198.7K$0—
155Dogecoin20 DOGE20Ethereum$0.0₅139▼ 0.32%—▲ 8.19%$194.9K$22$48.2K
156富贵 (Wealth and Prosperity) 富贵BNB Chain$0.0001924▼ 1.23%▲ 0.42%▼ 32.90%$192.4K$8.5K$80.4K
157WOOF WOOFSolana$0.0₄1065▼ 0.68%▼ 2.86%▼ 7.92%$190.6K$355$43.4K
158Doggy DOGGYBNB Chain$0.0₄8465——▲ 3.78%$190.5K$0—
159The Crypto Dog DOGSolana$0.0001862▼ 0.07%▼ 0.57%▼ 5.69%$186.2K$264$101.2K
160Kimbo KIMBOAvalanche$0.0₅264▼ 0.28%▼ 2.99%▼ 7.23%$183.1K$19$65.0K
161SHIBAAI SHIBAAISolana$0.0₉3058▼ 0.38%▼ 1.98%▼ 4.69%$180.3K$109—
162Cocoro COCOROEthereum$0.0₆4266▼ 0.92%▲ 5.37%▼ 10.10%$179.4K$33.0K$116.9K
163DogeBonk DOBOEthereum$0.00042——▼ 6.74%$176.7K$0—
164Shibaken Finance SHIBAKENEthereum$0.0₁₁1721▼ 0.24%▲ 0.77%▼ 4.97%$172.1K$5—
165nft wizard NFTWIZBase$0.000223▼ 0.04%▲ 0.55%▼ 3.35%$171.2K$345$33.7K
166Shibinhood WOOFNative chain$0.0₆1696▲ 1.48%▼ 20.79%▼ 26.89%$169.6K$13.5K—
167Dog Collar COLLAREthereum$0.0₉16——▼ 5.18%$160.0K$150$62.2K
168Baby Floki BABYFLOKIBNB Chain$0.0₉1584——▼ 3.95%$158.4K$0$216.6K
169Baby Asteroid BABYASTEROIDBNB Chain$0.0₉376▲ 9.17%▲ 6.67%▼ 0.70%$157.9K$51.6K$88.1K
170Walter WALTERSolana$0.0001659▲ 0.22%▼ 1.11%▼ 15.21%$157.6K$46$77.7K
171Shiba Armstrong SHIBABase$0.0₄1568▼ 0.47%—▼ 4.46%$156.8K$7—
172Green Shiba Inu GINUXBNB Chain$0.0₇3036▼ 0.39%▼ 2.13%▼ 15.07%$156.5K$24$13.7K
173WISHBONE WISHBONENative chain$0.0001692▼ 0.82%▼ 10.75%▼ 9.53%$154.4K$2.5K—
174what the dog doing? 我的刀盾Solana$0.0001528▼ 1.29%▼ 2.56%▼ 10.03%$152.8K$26.7K$90.7K
175PolyDoge POLYDOGEPolygon$0.0₉179▼ 1.06%▼ 2.65%▼ 15.99%$152.8K$70$17.2K
176CALI CALISolana$0.0001523▲ 2.67%▼ 5.32%▼ 37.58%$150.8K$9.8K$90.8K
177Gasoline Inu GASOLINUNative chain$0.0001502▼ 0.21%▼ 5.94%▼ 5.75%$150.2K$372—
178Linda LINDAEthereum$0.0₅155——▼ 5.72%$149.8K$0—
179Husky Avax HUSKYAvalanche$0.0₈1666▼ 0.34%▲ 1.54%▼ 10.67%$147.3K$150$25.7K
180ZENDAWG ZENPulseChain$0.0002109▼ 2.46%▼ 1.06%▲ 24.51%$146.6K$1.3K$81.5K
181DOGC DOGCEthereum$0.0₅144▲ 0.09%—▼ 2.47%$144.1K$11—
182Momo MOMOSolana$0.0001429▼ 1.37%▼ 7.12%▼ 11.15%$142.1K$35.8K$65.3K
183Papa Doge PAPADOGEBNB Chain$0.0₆1396▼ 0.39%▼ 1.76%▼ 6.13%$139.6K$6$188.4K
184Shiva Inu SHIVEthereum$0.0₈1383▼ 0.32%—▼ 2.93%$138.3K$23$71.9K
185ROCKY $ROCKYBase$0.0001366▲ 0.09%▲ 0.33%▼ 8.08%$136.6K$4$2.2K
186Bonk Level Saviour SAVIOURSolana$0.007919——▼ 5.94%$134.6K$0—
187Sharbi $SHARBISolana$0.0₅178▼ 0.07%▼ 0.58%▲ 13.24%$133.8K$2$43.3K
188@BTC25 @BTC25TON$0.0₉3174▼ 0.31%▼ 4.10%▼ 7.96%$133.5K$145$25.7K
189Wifedoge WIFEDOGEBNB Chain$0.0₁₂1778▼ 0.39%▼ 2.38%▼ 5.35%$132.8K$68$88.8K
190Pooch POOCHNative chain$0.0001324▼ 0.24%▲ 0.13%▼ 9.26%$132.4K$20—
191Shiba Classic SHIBCEthereum$0.0₉2168▲ 0.59%—▼ 0.01%$129.6K$2$72.3K
192LAIKA the Cosmodog LAIKASolana$0.0₆1294▼ 0.54%▼ 2.29%▼ 10.73%$129.4K$45$29.8K
193Project DogCat DOGC DOGCBase$0.001254▼ 0.30%▼ 0.42%▼ 6.39%$125.4K$6—
194Dogs Rock DOGSROCKBNB Chain$0.0₁₁1251—▲ 0.00%▼ 4.63%$125.1K$0—
195Copper (inu) COPPERINUSolana$0.0001249▼ 3.87%▼ 3.13%▼ 12.03%$124.8K$24.3K$75.1K
196dogwifhat Eth DOGWIFHATEthereum$0.001245——▼ 6.26%$124.5K$0—
197Choctopus CHOCTOPUSSolana$0.0001251▼ 0.38%▼ 1.85%▼ 8.39%$121.5K$97$44.2K
198Project DogCat DCAT DCATBase$0.001187▼ 0.01%▼ 0.17%▼ 8.01%$118.7K$6—
199Estee ESTEEEthereum$0.0₆28▼ 0.32%—▼ 1.98%$117.8K$110$65.5K
200GOLDINU GOLDINUSolana$0.0001157▲ 0.79%▼ 0.25%▼ 3.47%$115.7K$11$51.7K
201Baby Shiba Inu BABYSHIBEthereum$0.0002836▼ 0.56%—▼ 4.13%$113.2K$76$87.0K
202Bowser BOWSERNative chain$0.0₆263▲ 0.67%▲ 0.12%▼ 5.40%$110.6K$20—
203Doggensnout Skeptic DOGSEthereum$0.0₉2609——▼ 8.82%$109.8K$0—
204Anonymous Shiba ZSHIBSolana$0.0001083▲ 9.93%▼ 12.66%▼ 49.82%$108.3K$4.7K$57.7K
205Perry PERRYBNB Chain$0.0001079——▼ 5.60%$107.9K$0—
206ELLA ELLASolana$0.0001043——▲ 6.96%$104.3K$0—
207ChompCoin CHOMPSolana$0.00111——▼ 13.94%$104.0K$0—
208Doggie Mode DOGGIENative chain$0.0001031▲ 3.29%▲ 1.77%▼ 6.17%$103.1K$1.2K—
209Beni BENIBase$0.0001031——▲ 2.74%$102.2K$0—
210The Duke of Arc DUKENative chain$0.0001018▲ 0.01%▼ 0.71%▼ 26.58%$101.7K$2.4K—
211Dog Food Token OISHIIEthereum$0.0004046▲ 0.01%▼ 3.29%▲ 5.62%$101.2K$37.6K$24.6K
212Department of Gov Efficiency DOGESolana$0.01012▼ 0.54%▼ 1.33%▼ 7.63%$100.2K$85$101.5K
213Cyberdoge CDOGESolana$0.0001001▼ 0.54%▼ 0.95%▼ 7.43%$100.1K$3$32.9K
214NearKat KATNative chain$0.0₄9992▲ 0.90%▼ 6.86%▼ 14.68%$99.9K$255—
215Hund HUNDSolana$0.0002491▼ 1.04%—▼ 9.59%$99.6K$58$66.0K
216CorgiCoin CORGIBNB Chain$0.0₅975▲ 0.39%—▼ 4.81%$97.5K$1—
217DOG DOGNative chain$0.0₅213▼ 0.35%▲ 4.82%▼ 17.65%$95.3K$279—
218K9 K9Ethereum$0.0₄8449▲ 0.36%—▼ 11.64%$94.9K$5—
219Buddy - The First Crypto Dog $BUDDYBNB Chain$0.0₄9401▼ 0.11%▼ 4.25%▲ 1.86%$94.0K$294$48.1K
220Inu. INUEthereum$0.0₉1864——▼ 9.56%$93.0K$0—
221Dogeus Maximus DOGEUSEthereum$0.0₄884▼ 0.01%▼ 2.84%▼ 9.91%$88.4K$620$50.7K
222Kai Ken KAIEthereum$0.0₉2082▲ 0.65%—▼ 15.69%$87.6K$6—
223bonkwifhat BIFSolana$0.0₄873▼ 0.54%—▼ 6.69%$87.3K$31$52.7K
224Corgi CORGIBase$0.0₄8565——▼ 6.60%$85.7K$0—
225Dogey-Inu DINUEthereum$0.0₁₀8501▼ 0.35%—▼ 14.25%$85.0K$10$8.2K
226Doggo DOGGOEthereum$0.0₆1999▲ 0.70%—▼ 1.86%$84.1K$3—
227DogeFather THE DOGEFATHEREthereum$0.0₄8388▼ 0.32%▲ 1.51%▼ 0.69%$83.9K$204—
228What’s Updog? UPDOGSolana$0.0₄8347▼ 0.12%▼ 0.56%▼ 8.09%$83.5K$119$47.8K
229Gui Inu GUINative chain$0.0₆1499——▲ 0.03%$83.3K$0—
230Naka Go NAKAEthereum$0.0₄8317——▼ 11.70%$83.2K$0—
231DogLibre DOGLSolana$0.0₈2094▲ 0.38%▲ 1.29%▼ 8.47%$81.6K$30—
232Wrapped DOG WDOGSolana$0.0₄7871▼ 0.16%▼ 0.55%▼ 5.25%$78.7K$1—
233Illusion of Life SPARKSolana$0.0₄7792▼ 1.24%▼ 1.28%▼ 14.11%$77.9K$24.5K$89.0K
234QUBIT $QUBITNative chain$0.0₄7709▼ 0.31%▼ 4.83%▼ 11.44%$77.1K$2.2K—
235TOLY'S DOG ADASolana$0.0₄7674▼ 0.03%▼ 1.51%▼ 8.49%$76.7K$119$71.6K
236Dogeshit SHITEthereum$0.0₆1822▲ 0.18%▲ 0.95%▼ 4.43%$76.6K$6—
237Ben the Dog BENDOGSolana$0.0₄7584▼ 0.54%▼ 0.82%▼ 8.33%$75.8K$22$57.9K
238r/snoofi R/SNOOFISolana$0.0₄755▲ 0.65%▼ 0.38%▲ 2.67%$75.5K$382$70.9K
239Bonk On Base BONKBase$0.0₉7387▼ 0.07%▲ 0.14%▼ 5.13%$73.9K$11$47.1K
240Shiba SHIBAEthereum$0.0₁₀7317——▼ 4.43%$73.2K$0$41.4K
