pump.fun tokens — bonding curves & graduations
Bonding-curve progress is read straight from each coin's on-chain curve account and decoded with the official pump.fun IDL (forked at Blockchains/pump-public-docs). A coin graduates when the curve sells out and liquidity moves to PumpSwap. Pool lists: GeckoTerminal. Refreshed every 30 minutes.
Most pump.fun coins go to zero. Coins still on the curve can be sold back to it, but the creator and early buyers often hold a large share — run the safety scan on the token page first.
Most traded on the bonding curve
| Token | Bonding curve | SOL raised | Price | Mcap/FDV | Vol 24h | 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Mode SANTAMODE | 2.4% | 0.00 | $0.0001805 | $361.0K | $328.1K | ▲ 1.21% | 24h |
| Dr. Computer Chips Chips | 76.5% | 39.01 | $0.0₄1355 | $13.5K | $308.2K | ▲ 115% | 4h |
| Warcoin Warcoin | Graduated | — | $0.0₄3879 | $37.8K | $275.0K | ▲ 746% | 15h |
| Nothing Ever Happens NOTHING | 72.8% | 34.90 | $0.0₄1185 | $12.2K | $234.3K | ▲ 104% | 11h |
| PEER PEER | 46.5% | 15.69 | $0.0₅5907 | $5.9K | $231.4K | ▲ 107% | 13h |
| BoostspaceX BOOSTX | 48.7% | 0.01 | $0.0₅7394 | $7.4K | $224.4K | ▲ 68.83% | 9h |
| Bing Bing Bing BingBingBing | 73.6% | 35.84 | $0.0₄1219 | $12.2K | $220.1K | ▲ 66.90% | 22h |
| The Dead Bull ANSEM | 72.3% | 4138.45 | $0.0₄1728 | $17.3K | $214.7K | ▲ 153% | 4h |
| MOVEMBER MOVEMBER | Graduated | — | $0.0₄3781 | $37.8K | $210.1K | ▲ 933% | 24h |
| inu inu | 26.3% | 8.78 | $0.0₆4478 | $448 | $209.1K | ▼ 90.80% | 23h |
| flow flow | Graduated | — | $0.0₄3945 | $39.5K | $205.0K | ▲ 788% | 10h |
| bunkercoin BUNK | 30.7% | 8.82 | $0.0₅428 | $4.3K | $202.8K | ▲ 27.29% | 11h |
| The Hammer HAMMER | 29.2% | 0.16 | $0.0₅5105 | $5.1K | $190.7K | ▲ 25.12% | 11h |
| Darth Vader VADER | 68.8% | 2600.88 | $0.0₄1288 | $12.9K | $189.7K | ▼ 52.75% | 47h |
| DogePepeTrollBonk MEMECOINS | 7.0% | 1.64 | $0.0₅2863 | $2.9K | $187.8K | ▼ 20.85% | 18h |
| The Baby Black Bull BabySling | 72.5% | 9323.58 | $0.0₄4025 | $40.3K | $186.7K | ▲ 1624% | 5h |
| fridge fridge | 23.4% | 6.26 | $0.0₅3757 | $3.8K | $185.8K | ▼ 16.19% | 6h |
| Nuclear War Is Bad For Kittens Kittens | Graduated | — | $0.0₄3618 | $33.9K | $185.5K | ▲ 620% | 7h |
| Alon ALON | 30.9% | 8.90 | $0.0₅4282 | $4.3K | $183.1K | ▲ 64.46% | 4h |
| tokenization is inevitable inevitable | 35.2% | 10.56 | $0.0₅4855 | $4.9K | $181.6K | ▲ 57.87% | 13h |
Most traded graduated coins (PumpSwap)
| Token | Bonding curve | SOL raised | Price | Mcap/FDV | Vol 24h | 24h | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| predict.fun PREDICT | — | — | $0.0₄146 | $1.47M | $54.52M | ▲ 235% | 16h |
| Extended XTEN | — | — | $0.0₅9131 | $908.1K | $31.18M | ▲ 102% | 9h |
| uni uni | — | — | $0.008098 | $8.10M | $24.57M | ▲ 73432% | 21h |
| Extended XTEN | — | — | $0.0₅8401 | $840.1K | $21.16M | ▲ 116% | 15h |
| Tesla TSLA | — | — | $0.0108 | $10.80M | $18.43M | ▲ 52828% | 15h |
| CatoXsol CATO | — | — | $0.005422 | $5.42M | $17.90M | ▲ 26656% | 5h |
| CatoXsol CATO | — | — | $0.005876 | $5.88M | $11.62M | ▲ 36875% | 6h |
| Google Google🔥 | — | — | $0.0₅676 | $6.8K | $10.73M | ▼ 38.71% | 24h |
| Peace Coin PEACE | — | — | $0.0₅1152 | $115.2K | $9.78M | ▲ 140% | 15h |
| CatoXsol CATO | — | — | $0.005873 | $5.87M | $9.57M | ▲ 29062% | 10h |
| uni uni | — | — | $0.0₈7943 | $8 | $9.56M | ▼ 99.96% | 23h |
| Warcoin Warcoin | — | — | $0.0₅1134 | $113.9K | $8.85M | ▲ 149% | 11h |
| uni uni | Graduated | — | $0.00831 | $8.31M | $8.71M | ▼ 67.84% | 23h |
| Anakin Coin ANAKIN | Graduated | — | $0.0008076 | $812.2K | $8.65M | ▲ 119% | 21h |
| The Black Bull Slingoor | — | — | $0.0₅1181 | $117.7K | $8.43M | ▲ 124% | 3h |
| MAMESUKE MAMESUKE | — | — | $0.0₅1119 | $111.3K | $7.43M | ▲ 145% | 7h |
| damn 我靠 | — | — | $0.0₅1212 | $121.8K | $7.05M | ▲ 131% | 10h |
| CatoXsol CATO | — | — | $0.0₆1364 | $136 | $7.00M | ▼ 99.33% | 8h |
| Anakin Skywalker Anakin | — | — | $0.0₅1117 | $111.7K | $6.93M | ▲ 151% | 23h |
| Peace Coin PEACE | — | — | $0.0₅1204 | $119.7K | $6.75M | ▲ 115% | 16h |
Ranked memecoins that launched on pump.fun
568 tokens in our rankings have a pump.fun bonding-curve account.
| # | Name | Price | 24h | Market cap | Liquidity | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1158 | ▼ 3.60% | $115.84M | $7.78M | $11.29M | |
| 2 | $0.04811 | ▼ 6.21% | $48.11M | $2.36M | $2.98M | |
| 3 | $0.04132 | ▼ 1.57% | $41.32M | $4.22M | $2.75M | |
| 4 | $0.03873 | ▼ 5.15% | $38.70M | $3.52M | $3.71M | |
| 5 | $0.03788 | ▼ 4.26% | $37.88M | $2.79M | $2.97M | |
| 6 | $0.03534 | ▼ 1.98% | $35.51M | $2.70M | $3.33M | |
| 7 | $0.0364 | ▼ 8.62% | $34.91M | $2.67M | $974.3K | |
| 8 | $0.03362 | ▼ 4.64% | $33.28M | $2.36M | $5.79M | |
| 9 | $0.02796 | ▼ 6.36% | $27.93M | $2.60M | $858.8K | |
| 10 | $0.02571 | ▼ 7.55% | $25.71M | $2.30M | $824.6K | |
| 11 | $0.02445 | ▼ 4.18% | $24.44M | $2.69M | $5.14M | |
| 12 | $0.01859 | ▲ 12.80% | $18.54M | $881.3K | $623.9K | |
| 13 | $0.01735 | ▼ 0.19% | $17.35M | $490.2K | $10.7K | |
| 14 | $0.03793 | ▼ 17.65% | $15.90M | $1.76M | $1.95M | |
| 15 | $0.0134 | ▼ 3.97% | $13.40M | $1.40M | $1.05M | |
| 16 | $0.0132 | ▼ 3.55% | $13.20M | $3.27M | $1.04M | |
| 17 | $0.01299 | ▼ 21.92% | $12.72M | $323.8K | $1.40M | |
| 18 | $0.01245 | ▼ 3.74% | $12.45M | $330.1K | $344.0K | |
| 19 | $0.01125 | ▲ 62.84% | $11.35M | $356.5K | $2.42M | |
| 20 | $0.01114 | ▼ 6.36% | $11.14M | $1.64M | $2.76M | |
| 21 | $0.01043 | ▼ 4.52% | $10.19M | $965.8K | $600.0K | |
| 22 | $0.01013 | ▼ 2.82% | $10.12M | $270.9K | $21.0K | |
| 23 | $0.009904 | ▼ 4.68% | $9.90M | $516.0K | $7.6K | |
| 24 | $0.008447 | ▼ 4.15% | $8.45M | $1.15M | $3.69M | |
| 25 | $0.02352 | ▼ 67.97% | $8.27M | $249.5K | $8.16M | |
| 26 | $0.008064 | ▼ 0.15% | $7.65M | $1.23M | $4.30M | |
| 27 | $0.006944 | ▼ 1.13% | $6.94M | $748.2K | $5.4K | |
| 28 | $0.007018 | ▼ 6.88% | $6.93M | $382.8K | $27.8K | |
| 29 | $0.006925 | ▼ 5.86% | $6.80M | $993.8K | $2.78M | |
| 30 | $0.006678 | ▼ 4.93% | $6.67M | $1.07M | $1.91M | |
| 31 | $0.006628 | ▼ 2.80% | $6.63M | $1.33M | $4.87M | |
| 32 | $0.006622 | ▼ 3.29% | $6.63M | $1.42M | $4.63M | |
| 33 | $0.006597 | ▼ 2.72% | $6.60M | $217.7K | $11.9K | |
| 34 | $0.006595 | ▼ 3.71% | $6.35M | $1.23M | $336.3K | |
| 35 | $0.006294 | ▼ 2.91% | $6.23M | $259.3K | $30.1K | |
| 36 | $0.006522 | ▼ 0.63% | $5.87M | $246.5K | $227.6K | |
| 37 | $0.005824 | ▲ 11.46% | $5.82M | $999.8K | $103.6K | |
| 38 | $0.005708 | ▼ 3.06% | $5.71M | $358.7K | $161.1K | |
| 39 | $0.005635 | ▼ 2.93% | $5.64M | $201.6K | $14 | |
| 40 | $0.005404 | ▼ 10.25% | $5.40M | $287.9K | $310.1K | |
| 41 | $0.00523 | ▲ 48.24% | $5.23M | $272.0K | $221.0K | |
| 42 | $0.005221 | ▼ 5.03% | $5.22M | $297.5K | $457.4K | |
| 43 | $0.005215 | ▼ 5.19% | $5.22M | $417.2K | $148.6K | |
| 44 | $0.007887 | ▲ 3.29% | $4.95M | $755.1K | $1.41M | |
| 45 | $0.004573 | ▼ 9.50% | $4.57M | $663.3K | $393.5K | |
| 46 | $0.004383 | ▲ 23.98% | $4.25M | $403.8K | $1.43M | |
| 47 | $0.004196 | ▼ 4.47% | $4.09M | $1.29M | $1.06M | |
| 48 | $0.003912 | ▼ 4.95% | $3.91M | $183.2K | $15.1K | |
| 49 | $0.003787 | ▼ 2.45% | $3.79M | $334.0K | $105.5K | |
| 50 | $0.006278 | ▼ 1.57% | $3.76M | $644.4K | $115.8K | |
| 51 | $0.004086 | ▼ 11.89% | $3.68M | $330.9K | $236.3K | |
| 52 | $0.003654 | ▼ 3.13% | $3.65M | $309.4K | $8.8K | |
| 53 | $0.003489 | ▼ 6.05% | $3.49M | $206.3K | $3.0K | |
| 54 | $0.003469 | ▲ 20.34% | $3.38M | $164.5K | $1.56M | |
| 55 | $0.003293 | ▲ 9.26% | $3.29M | $726.2K | $112.3K | |
| 56 | $0.003285 | ▼ 8.92% | $3.28M | $205.3K | $62.5K | |
| 57 | $0.003249 | ▼ 3.92% | $3.25M | $170.0K | $2.2K | |
| 58 | $0.003226 | ▼ 14.22% | $3.23M | $162.3K | $7.0K | |
| 59 | $0.0032 | ▼ 7.50% | $3.17M | $158.0K | $10.5K | |
| 60 | $0.003126 | ▼ 2.29% | $3.13M | $450.9K | $134.9K | |
| 61 | $0.003129 | ▼ 3.39% | $3.06M | $196.0K | $36.0K | |
| 62 | $0.00302 | ▼ 20.82% | $3.03M | $672.0K | $1.11M | |
| 63 | $0.003234 | ▼ 4.34% | $3.01M | $154.9K | $434.3K | |
| 64 | $0.003127 | ▼ 11.00% | $2.98M | $143.6K | $189.6K | |
| 65 | $0.002899 | ▼ 37.09% | $2.88M | $234.9K | $575.0K | |
| 66 | $0.002865 | ▼ 0.99% | $2.86M | $154.1K | $58.4K | |
| 67 | $0.002885 | ▼ 9.23% | $2.85M | $579.2K | $60.1K | |
| 68 | $0.002743 | ▼ 0.41% | $2.74M | $331.5K | $100.7K | |
| 69 | $0.002742 | — | $2.74M | — | $0 | |
| 70 | $0.002696 | ▼ 11.12% | $2.70M | $174.8K | $1.69M | |
| 71 | $0.002554 | ▼ 20.37% | $2.52M | $164.8K | $174.2K | |
| 72 | $0.002469 | ▼ 1.68% | $2.47M | $202.2K | $10.1K | |
| 73 | $0.002511 | ▼ 10.05% | $2.36M | $436.7K | $1.41M | |
| 74 | $0.002321 | ▲ 2.49% | $2.29M | $295.1K | $87.6K | |
| 75 | $0.002157 | ▼ 6.19% | $2.16M | $189.0K | $28.9K | |
| 76 | $0.002147 | ▲ 1.77% | $2.15M | $459.9K | $501.1K | |
| 77 | $0.002141 | ▲ 7.77% | $2.12M | $184.5K | $80.8K | |
| 78 | $0.002071 | ▼ 3.25% | $2.07M | $121.5K | $26.0K | |
| 79 | $0.002038 | ▼ 3.27% | $2.04M | $411.9K | $91.0K | |
| 80 | $0.002011 | ▼ 3.30% | $2.00M | $231.1K | $62 | |
| 81 | $0.001966 | ▼ 1.68% | $1.97M | $218.1K | $788 | |
| 82 | $0.002003 | ▼ 0.85% | $1.89M | $332.6K | $1.75M | |
| 83 | $0.001874 | ▼ 10.40% | $1.82M | $259.3K | $40.0K | |
| 84 | $0.001819 | ▼ 15.16% | $1.80M | $327.2K | $1.33M | |
| 85 | $0.001853 | ▲ 14.77% | $1.79M | $159.6K | $44.1K | |
| 86 | $0.001783 | ▲ 0.96% | $1.78M | $295.5K | $83.8K | |
| 87 | $0.001813 | ▲ 62.00% | $1.76M | $211.0K | $929.8K | |
| 88 | $0.00192 | ▼ 8.32% | $1.74M | $119.5K | $9.5K | |
| 89 | $0.001832 | ▼ 14.58% | $1.73M | $142.9K | $205.3K | |
| 90 | $0.001702 | ▼ 9.77% | $1.70M | $199.9K | $141.3K | |
| 91 | $0.00165 | ▼ 5.58% | $1.65M | $156.4K | $6.4K | |
| 92 | $0.001644 | ▼ 3.23% | $1.64M | $111.5K | $793 | |
| 93 | $0.001638 | ▼ 0.79% | $1.64M | $103.1K | $659 | |
| 94 | $0.001712 | ▼ 16.46% | $1.62M | $140.9K | $40.7K | |
| 95 | $0.001891 | ▼ 2.41% | $1.60M | $304.6K | $694.3K | |
| 96 | $0.001596 | ▼ 1.91% | $1.60M | $123.1K | $1.8K | |
| 97 | $0.001586 | ▼ 8.50% | $1.58M | $179.0K | $643.7K | |
| 98 | $0.001519 | ▼ 2.54% | $1.52M | $132.3K | $827 | |
| 99 | $0.001508 | ▼ 0.69% | $1.51M | $323.1K | $150.2K | |
| 100 | $0.001495 | ▲ 4.15% | $1.50M | $236.8K | $734.4K |
JSON: v1/pumpfun.json · SDK: import { pumpfun } from 'https://blockchains.github.io/memecoin-markets/lib/index.js'; await pumpfun.bondingCurve(mint)