Token-list coverage & scam-list checks
Wallets and DEX aggregators decide which tokens look "verified" from curated token lists. We check every EVM memecoin against 14 lists per chain (forks: Blockchains/tokenLists, Blockchains/default-token-list) and every contract, pool and link against the ScamSniffer and MetaMask blocklists (Blockchains/scam-database, Blockchains/eth-phishing-detect).
Scam-list hits on token links or contracts (10)
A hit means a website/social link (or a contract/pool address) of the token appears on the ScamSniffer or MetaMask blocklist — check the official links before connecting a wallet. It is not by itself proof that the token is a scam.
- FLOKI: realflokiinu.medium.com (scam-database)
- PondCoin: linktree.im (scam-database)
- Asteroid Shiba: asteroidshiba-erc.com (eth-phishing-detect)
- Glorp: glorpcat.lol (scam-database)
- BULL FROG: coinstelegraphs.org (scam-database)
- Zcash Shielded Assets: zcashstamp.com (eth-phishing-detect)
- Ratking: truthsocial.ad (scam-database)
- 币安时代 (Binance Era): coinsdesk.org (scam-database)
- Super Trump: supertrumpcoin.io (scam-database)
- quq: quq.finance (scam-database)
EVM memecoins by list coverage
| Token | Chain | Mcap | Lists | On |
|---|---|---|---|---|
| Shiba Inu SHIB | ethereum | $2.66B | 13 | 1inch, Bebop, CoinGecko, CoW Swap, DefiLlama, Etherscan, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular, Uniswap (all), Uniswap default list |
| Pepe PEPE | ethereum | $1.96B | 13 | 1inch, Bebop, CoinGecko, CoW Swap, DefiLlama, Etherscan, Ledger, LI.FI, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular, Uniswap (all), Uniswap default list |
| FLOKI FLOKI | ethereum | $213.30M | 12 | 1inch, Bebop, CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular, Uniswap (all), Uniswap default list |
| Aavegotchi GHST | ethereum | $2.83M | 10 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular, Uniswap (all), Uniswap default list |
| SPX6900 SPX | ethereum | $329.42M | 9 | Bebop, CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Ledger, Portals, SushiSwap, Uniswap (all), Uniswap default list |
| Mog Coin MOG | ethereum | $35.84M | 9 | Bebop, CoinGecko, CoW Swap, DefiLlama, Etherscan, Ledger, SushiSwap, Uniswap (all), Uniswap default list |
| ConstitutionDAO PEOPLE | ethereum | $32.57M | 9 | Bebop, CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Memecoin MEME | ethereum | $26.90M | 9 | 1inch, Bebop, CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Ledger, SushiSwap, Uniswap (all), Uniswap default list |
| Bone ShibaSwap BONE | ethereum | $12.60M | 8 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Kishu Inu KISHU | ethereum | $5.62M | 8 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Ledger, ParaSwap, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Doge Killer LEASH | ethereum | $1.35M | 8 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Million MM | ethereum | $975.9K | 8 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Akita Inu [OLD] AKITA | ethereum | $360.7K | 8 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| SafeMoon Inu SMI | ethereum | $325.6K | 8 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Dogey-Inu DINU | ethereum | $85.0K | 8 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Binance-Peg Dogecoin DOGE | bsc | $189.29M | 7 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, tokenlistooor popular |
| Neiro NEIRO | ethereum | $25.52M | 7 | Bebop, CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, SushiSwap, Uniswap (all), Uniswap default list |
| DogeGF DOGEGF | ethereum | $907.0K | 7 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Shiba Predator QOM | ethereum | $869.3K | 7 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Shina Inu SHI | ethereum | $748.5K | 7 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Mongoose MONGOOSE | ethereum | $627.1K | 7 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Dinger DINGER | ethereum | $441.9K | 7 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| ArbiDoge ADOGE | arbitrum | $361.2K | 7 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, LI.FI, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| SHIBGF SHIBGF | ethereum | $198.7K | 7 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| PolyDoge POLYDOGE | polygon | $152.8K | 7 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Ledger, Portals, SushiSwap |
| AstroElon ELONONE | ethereum | $144.2K | 7 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Cool Cats Milk MILK | polygon | $81.9K | 7 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Mooncat CAT CAT | ethereum | $31.2K | 7 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Toshi TOSHI | base | $41.67M | 6 | Aerodrome, Bebop, LI.FI, tokenlistooor popular, Uniswap (all), Uniswap default list |
| Coq Inu COQ | avalanche | $6.56M | 6 | CoinGecko, DefiLlama, LI.FI, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Joe Coin JOE | ethereum | $6.08M | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Milady Meme Coin LADYS | ethereum | $4.83M | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Ledger, Portals, SushiSwap |
| AMATERASU OMIKAMI OMIKAMI | ethereum | $4.51M | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Katana Inu KATA | ethereum | $1.48M | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap |
| ShibaDoge SHIBDOGE | ethereum | $1.38M | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Harambe HARAMBE | ethereum | $1.32M | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap |
| Dogz DOGZ | ethereum | $1.22M | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap |
| Dejitaru Tsuka TSUKA | ethereum | $943.4K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Inu Inu INUINU | ethereum | $542.6K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap |
| Kuma Inu KUMA | ethereum | $487.7K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Bad Idea AI BAD | ethereum | $487.2K | 6 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Lets Go Brandon LETSGO | ethereum | $454.8K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap |
| Garlicoin GRLC | ethereum | $444.7K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap |
| Angryb ANB | ethereum | $369.4K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap |
| Luna Inu LINU | ethereum | $360.3K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap |
| Optimus AI OPTI | ethereum | $325.5K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Shikoku SHIK | ethereum | $322.9K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Dog Collar COLLAR | ethereum | $160.0K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap |
| Husky Avax HUSKY | avalanche | $147.3K | 6 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Inu. INU | ethereum | $93.0K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, ParaSwap, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Pepedex PPDEX | ethereum | $7.4K | 6 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals, SushiSwap |
| GEKKO GEKKO | ethereum | $47.91M | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| PondCoin PNDC | ethereum | $6.85M | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Pikaboss PIKA | ethereum | $5.94M | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Portals, SushiSwap |
| IlluminatiCoin NATI | ethereum | $4.83M | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Everybody HOLD | ethereum | $3.97M | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| doginme DOGINME | base | $3.97M | 5 | Aerodrome, LI.FI, tokenlistooor popular, Uniswap (all), Uniswap default list |
| Refund RFD | ethereum | $1.65M | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| 4Chan 4CHAN | ethereum | $1.45M | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| ArbDoge AI AIDOGE | arbitrum | $1.41M | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Milo Inu MILO | bsc | $1.41M | 5 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| PooCoin POOCOIN | bsc | $1.24M | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals |
| Icy IC | ethereum | $964.0K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Troll TROLL | ethereum | $831.6K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Vita Inu VINU | bsc | $642.5K | 5 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| MEOW MEOW | ethereum | $596.0K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, ParaSwap, Portals, SushiSwap |
| DUMMY DUMMY | ethereum | $574.9K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Kizuna KIZUNA | ethereum | $497.4K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| BOB Token BOB | ethereum | $458.2K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| AVAX HAS NO CHILL NOCHILL | avalanche | $407.8K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| Leslie LESLIE | ethereum | $396.9K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Hemule HEMULE | ethereum | $392.8K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| MongCoin MONG | ethereum | $312.5K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Smolcoin [OLD] SMOL | arbitrum | $294.6K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| QSTAR Q* | ethereum | $287.6K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Degen Zoo DZOO | ethereum | $281.7K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Bitcoin 2.0 BTC2.0 | ethereum | $260.7K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| WASSIE WASSIE | ethereum | $246.9K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| DOGE-1 DOGE1 | ethereum | $246.2K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Bitcoin Cats 1CAT | ethereum | $241.3K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| ShibaCorgi SHICO | bsc | $235.7K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, ParaSwap, Portals |
| Doggy DOGGY | bsc | $190.5K | 5 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Kimbo KIMBO | avalanche | $183.1K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap, tokenlistooor popular |
| BarbieCrashBandicootRFK88 SOLANA | ethereum | $155.6K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Baby Shiba Inu BABYSHIB | ethereum | $113.2K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Elon GOAT EGT | ethereum | $92.1K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Nyan Meme Coin NYAN | ethereum | $89.0K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Shiba Saga SHIA | ethereum | $66.0K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Pepemon Pepeballs PPBLZ | ethereum | $56.5K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| RagingElonMarsCoin DOGECOIN | ethereum | $20.3K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Saiyan PEPE SPEPE | polygon | $6.7K | 5 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals, SushiSwap |
| Brett BRETT | base | $40.92M | 4 | Aerodrome, Bebop, LI.FI, tokenlistooor popular |
| Wiki Cat WKC | bsc | $27.42M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| FART COIN FRTC | bsc | $14.83M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| wojak WOJAK | ethereum | $12.32M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, Uniswap default list |
| BNB Tiger OG BNBTIGEROG | bsc | $6.83M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Milady Cult Coin CULT | ethereum | $6.81M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, SushiSwap |
| Baby Shiba Inu BABYSHIBAINU | bsc | $6.15M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Pitbull PIT | bsc | $5.59M | 4 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
| Venus DOGE VDOGE | bsc | $5.56M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Kekius Maximus KEKIUS | ethereum | $4.72M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, SushiSwap |
| PepeFork PORK | ethereum | $4.14M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, SushiSwap |
| Asteroid Shiba ASTEROID | ethereum | $3.73M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan, SushiSwap |
| CateCoin CATE | bsc | $3.71M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| DogeKing DOGEKING | bsc | $3.34M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Grok GROK | ethereum | $2.51M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, SushiSwap |
| DogeBonk DOBO | bsc | $2.47M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Yummy YUMMY | bsc | $2.20M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| YooShi YOOSHI | bsc | $2.19M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Daddy Doge DADDYDOGE | bsc | $1.94M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Pup Doge PUPDOGE | bsc | $1.67M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| KarenCoin KAREN | bsc | $1.65M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Troll Face TROLL | bsc | $1.50M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Boss BOSS | bsc | $1.36M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| daCat DACAT | ethereum | $1.29M | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, SushiSwap |
| XDOGE XDOGE | ethereum | $882.7K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| Illuminati ILUM | ethereum | $634.5K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, SushiSwap |
| DYZilla DYZILLA | bsc | $572.5K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| FourCoin FOUR | ethereum | $496.4K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| HotDoge [OLD] HOTDOGE | bsc | $464.6K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Water Rabbit WAR | bsc | $445.2K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Baby Doge Cash BABYDOGECASH | bsc | $440.1K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Mommy Doge MOMMYDOGE | bsc | $380.2K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Sweep Token SWEEP | bsc | $376.5K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Baby Shark Tank BASHTANK | bsc | $359.7K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| FAT CAT FATCAT | bsc | $359.7K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| BananaCat BCAT | ethereum | $352.0K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| Ainu AINU | bsc | $345.1K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| BEFE BEFE | bsc | $337.0K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Sabaka Inu SABAKA INU | bsc | $319.1K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| BIBI BIBI | bsc | $255.9K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| ChubbyAkita CAKITA | bsc | $254.7K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| TAO INU TAONU | ethereum | $209.4K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| Hokkaidu Inu $HOKK | ethereum | $205.1K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, SushiSwap |
| OG SMINEM OGSM | ethereum | $186.2K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, SushiSwap |
| Catcoin (ETH) CAT | ethereum | $184.1K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| DogeBonk DOBO | ethereum | $176.7K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, SushiSwap |
| Baby Floki BABYFLOKI | bsc | $158.4K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Flying Avocado Cat FAC | ethereum | $137.1K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| Wifedoge WIFEDOGE | bsc | $132.8K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Dogs Rock DOGSROCK | bsc | $125.1K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| dogwifhat Eth DOGWIFHAT | ethereum | $124.5K | 4 | 1inch, CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| CorgiCoin CORGI | bsc | $97.5K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Cat CAT | bsc | $77.0K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Shiba SHIBA | ethereum | $73.2K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| Clown Pepe HONK | ethereum | $65.8K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, SushiSwap |
| Memes Street MEMES | ethereum | $47.2K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| Schrodinger MEOW | ethereum | $44.7K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| Zapicorn ZAPI | ethereum | $40.9K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| 69420 69420 | ethereum | $40.6K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, SushiSwap |
| Grok Girl GROKGIRL | bsc | $27.2K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| Grok2.0 GROK2.0 | ethereum | $24.8K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, SushiSwap |
| GATEWAY TO MARS MARS | ethereum | $17.0K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| First GROK AI GROK | ethereum | $12.4K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Portals, SushiSwap |
| Grok Inu GROKINU | bsc | $10.4K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| SafeGrok SAFEGROK | bsc | $7.9K | 4 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger, Portals |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | bsc | $522.81M | 3 | Bebop, CoinGecko, DefiLlama |
| Ape and Pepe APEPE | polygon | $252.87M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Cheems Token CHEEMS | bsc | $79.60M | 3 | Bebop, CoinGecko, DefiLlama |
| MEMETOON MEME | bsc | $51.67M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Portals |
| Binance-Peg SHIB SHIB | bsc | $41.61M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
| Giggle Fund GIGGLE | bsc | $28.79M | 3 | Bebop, CoinGecko, DefiLlama |
| HUNDRED HUNDRED | avalanche | $21.53M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| BurnedFi BURN | bsc | $19.16M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
| Animecoin ANIME | ethereum | $14.49M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan |
| Bald BALD | base | $12.23M | 3 | Aerodrome, LI.FI, tokenlistooor popular |
| ANDY ETH ANDY | ethereum | $10.94M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| 4 4 | bsc | $10.64M | 3 | Bebop, CoinGecko, DefiLlama |
| Coinbase Wrapped DOGE CBDOGE | base | $9.27M | 3 | Bebop, Uniswap (all), Uniswap default list |
| LandWolf WOLF | ethereum | $7.55M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| I love puppies PUPPIES | ethereum | $6.36M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| SquidGrow SQGROW | ethereum | $4.95M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan |
| Yee Token YEE | ethereum | $3.99M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Book of Ethereum BOOE | ethereum | $3.58M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Manyu MANYU | ethereum | $3.15M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| GME (Ethereum) GME | ethereum | $3.02M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Rain Coin RAIN | ethereum | $2.86M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Etherscan |
| Bitcoin Bull BTCBULL | ethereum | $2.49M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| lmeow LMEOW | ethereum | $1.91M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| RyuJin RYU | ethereum | $1.86M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Doge KaKi KAKI | bsc | $1.65M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
| PeiPei PEIPEI | ethereum | $1.59M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| HarryPotterObamaSonic10Inu BITCOIN | bsc | $1.38M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Portals |
| Moochii MOOCHII | bsc | $1.27M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
| Asteroid ASTEROID | ethereum | $1.23M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, LI.FI |
| FTMTOKEN FTMX | ethereum | $1.17M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| MOO DENG MOODENG | ethereum | $1.14M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Chickencoin CHKN | ethereum | $1.05M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Wall Street Pepe WEPE | ethereum | $1.03M | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Hoppy HOPPY | ethereum | $997.7K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| CatSlap SLAP | ethereum | $907.1K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| MAGA TRUMP | ethereum | $873.4K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| UWON UWON | ethereum | $844.7K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Pepes Dog ZEUS | ethereum | $781.0K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Ket KET | avalanche | $704.9K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Froge FROGE | ethereum | $635.8K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Mind of Pepe MIND | ethereum | $627.2K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| MAGA Hat MAGA | ethereum | $571.3K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| SHIBA BSC SHIBSC | bsc | $555.5K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
| Anon Inu AINU | bsc | $546.6K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Portals |
| Pepe 2.0 PEPE2.0 | ethereum | $543.8K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Jester JEST | ethereum | $520.6K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Brett (ETH) BRETT | ethereum | $513.3K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| OSCAR OSCAR | ethereum | $512.7K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Xdoge XDOGE | bsc | $460.8K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Portals |
| mfercoin MFER | base | $445.7K | 3 | Aerodrome, LI.FI, tokenlistooor popular |
| Trog TROG | ethereum | $418.4K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Landwolf WOLF | ethereum | $411.8K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| MSTR2100 MSTR | ethereum | $406.6K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Terminus TERMINUS | ethereum | $404.2K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Little Ugly Duck LUD | bsc | $400.7K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
| Pepe Unchained PEPU | ethereum | $390.2K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Robotaxi TAXI | ethereum | $368.5K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| ALF TOKEN ALF | ethereum | $355.6K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Mellow Man MELLOW | ethereum | $348.0K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Toad Killer $TOAD | ethereum | $345.1K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Shifu SHIFU | ethereum | $327.5K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| BabyKitty BABYKITTY | bsc | $320.7K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
| Spore SPORE | bsc | $312.6K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
| Baby Pepe BABYPEPE | ethereum | $309.8K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Dogemoon DOGEMOON | bsc | $302.8K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
| Shiro Neko SHIRO | ethereum | $302.1K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Smiley Coin SMILEY | ethereum | $299.3K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Strategic Bitcoin Reserve SBR | ethereum | $285.8K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| America Party AP | ethereum | $282.2K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| History of Pepe HOPE | ethereum | $279.9K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Ethervista VISTA | ethereum | $263.0K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| Transhuman Coin THC | bsc | $258.6K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Portals |
| BitShiba SHIBA | bsc | $256.7K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
| Token6900 T6900 | ethereum | $256.5K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, SushiSwap |
| τDoge TDOGE | bsc | $244.0K | 3 | CoinGecko, DefiLlama, Ledger |
